
Tantal filmu
Breidd 5-350mm
Lengd 50 mm eða meira.
Innleiðir staðal :ASTM B 708 98 GB/T26037-2010
Einkunn: Ta1 Ta2
Hreinleiki: 99,95 prósent 99,99 prósent
Liturinn er bjartur
Próf: efnasamsetningarprófun, vélrænni eiginleikaprófun, úthljóðsgallagreining, útlits- og stærðarprófun
Umbúðir:
Eftir að hafa pakkað tantalpappír með perlbómull og hlaðið því í trékassa getur sanngjarnt umbúðaaðferð okkar komið í veg fyrir að tantalpappír rekast á og skemmi hvort annað við flutning og getur einnig komið í veg fyrir áhrif utanaðkomandi vara á vöruna og tryggt heilleika vörunnar. vöru í afhendingarferlinu eftir að hafa farið frá verksmiðjunni.
Þvermál og umburðarlyndi:
Þykkt(mm) | Umburðarlyndi |
Breidd | Breidd Umburðarlyndi |
Lengd | Lengd Umburðarlyndi | |
Bekkur I | Bekkur II | |||||
0.15~0.2 | ±0.015 | ±0.02 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.2~0.3 | ±0.020 | ±0.03 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.3~0.5 | ±0.030 | ±0.04 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.5~0.8 | ±0.040 | ±0.06 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>0.8~1.0 | ±0.060 | ±0.08 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.0~1.5 | ±0.080 | ±0.10 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.5~2.0 | ±0.120 | ±0.14 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>2.0~3.0 | ±0.160 | ±0.18 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>3.0~4.0 | ±0.180 | ±0.20 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
>4.0~6.0 | ±0.200 | ±0.24 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
Sérstakar kröfur sem gerðar eru samkomulag um fyrir seljanda og kaupanda | ||||||
Vélrænir eiginleikar
Einkunn | Ríki | Þykkt (mm) | Togstyrkur (MPa) | Lenging ( prósent ) |
Ta1 | (M) | 0.1~0.5 | Stærri en eða jafnt og 207 | Stærri en eða jafn og 25 |
0.5~3.0 | Stærri en eða jafnt og 30 |
Gæðastaðlar:
Birta, skortur á sprungum, flögnun, brjóta saman, augljós oxun, pressun á óhreinindum og aðrir gallar eru allt einkenni tantalfilmu.

maq per Qat: tantalpappír, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, kaup, verð, tilboð, gæði, til sölu, á lager
chopmeH
Háhreinleiki tantalpappírveb
Engar upplýsingarÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur










